IDFPR is composed of several agencies, bureaus and commissions that influence business growth and job creation through regulation.
Licenses issued during the first quarter
| License Holder | License Type | Lapse Date | Issued Date |
|---|---|---|---|
| Nancy Lynn Howerton | Practical Nurse | 2021-01-31 | 1982-01-13 |
| Brandi N. Wood | Practical Nurse | 2021-01-31 | 1993-12-28 |
| Sara M. Schnepper | Practical Nurse | 2021-01-31 | 2001-04-13 |
| Brooke Anderson | Practical Nurse | 2021-01-31 | 2008-08-26 |
| Michelle M. Anderson | Practical Nurse | 2021-01-31 | 2009-09-16 |
| Corie Cowsert | Practical Nurse | 2021-01-31 | 2010-10-26 |
| Kylie A. Aldrich | Practical Nurse | 2021-01-31 | 2018-09-27 |
| Erica Nicole Clifton | Practical Nurse | 2021-01-31 | 2019-08-07 |
| Rachel Dawn Brown-Kincaid | Practical Nurse | 2021-01-31 | 2019-08-29 |
| Tara Fern Race | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 1974-08-02 |
| Marty D. Poehler | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 1994-09-29 |
| Diana J. Fleener | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 1995-04-01 |
| Megan R. Winka | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2007-09-26 |
| Shawndria I. Yoho | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2013-08-08 |
| Rebecca L. Lewis | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2013-10-10 |
| Megan Renee Traub | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2014-04-28 |
| Beverly Kay Linder | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2016-08-05 |
| Amy L. Meeks | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2020-03-24 |
| Abbey L. Briscoe | Veterinarian | 2021-01-31 | 2012-05-24 |
| Kate Karleen Johnso, DVM | Veterinarian | 2021-01-31 | 2016-07-06 |
| Cara M. Rinehart | Clinical Professional Counselor | 2021-03-31 | 2005-06-14 |
| Rebecca L. Payne | Clinical Professional Counselor | 2021-03-31 | 2014-01-13 |
| Alyssa Marie Goodman | Clinical Professional Counselor | 2021-03-31 | 2016-09-14 |

Alerts Sign-up