IDFPR is composed of several agencies, bureaus and commissions that influence business growth and job creation through regulation.
Licenses issued during the first quarter
| License Holder | License Type | Lapse Date | Issued Date |
|---|---|---|---|
| Carol Ann Miller | Practical Nurse | 2021-01-31 | 1970-07-28 |
| Dorothy F. Kuhns | Practical Nurse | 2021-01-31 | 1987-05-04 |
| Patricia L. Schrock | Practical Nurse | 2021-01-31 | 1991-01-25 |
| Carol A. Kennel | Practical Nurse | 2021-01-31 | 1991-07-11 |
| Janice K. Daily | Practical Nurse | 2021-01-31 | 1994-11-01 |
| Amy J. Stutzman | Practical Nurse | 2021-01-31 | 1997-11-06 |
| Stacy L. Houser | Practical Nurse | 2021-01-31 | 2004-08-23 |
| Lindsey R. Sallie | Practical Nurse | 2021-01-31 | 2011-09-26 |
| Hannah E. Diener | Practical Nurse | 2021-01-31 | 2018-09-27 |
| Tina M. Hammel | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2005-08-30 |
| Erin Kendal Schrock | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2019-06-04 |
| Maria Anne Fulscher | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2020-04-16 |
| Lisa Linn Eller | Veterinarian | 2021-01-31 | 1987-07-13 |
| Kyle R Drak, DVM | Veterinarian | 2021-01-31 | 2005-06-01 |
| Roberta E. Adams | Certified Veterinary Technician | 2021-01-31 | 2000-11-02 |
| Dewayne Louis Richter | Veterinarian Controlled Substance | 2021-01-31 | 1998-01-01 |
| Lisa Linn Eller | Veterinarian Controlled Substance | 2021-01-31 | 1988-06-17 |
| Taylor C. Arlis | Veterinarian Controlled Substance | 2021-01-31 | 2018-07-16 |
| Autumn E Gillespi, DVM | Veterinarian Controlled Substance | 2021-01-31 | 2019-10-23 |

Alerts Sign-up