IDFPR is composed of several agencies, bureaus and commissions that influence business growth and job creation through regulation.
These licenses will lapse if they are not renewed before their expiration date
Licenses issued during the third quarter
| License Holder | License Type | Lapse Date | Issued Date |
|---|---|---|---|
| Brandi J. Buchanan | Registered Professional Nurse | 2022-05-31 | 2020-07-14 |
| Conner Shae Graham | Registered Professional Nurse | 2022-05-31 | 2020-07-17 |
| Madison Renee Bayles | Registered Professional Nurse | 2022-05-31 | 2020-07-21 |
| Cassi Marie Dow | Registered Professional Nurse | 2022-05-31 | 2020-07-22 |
| Toni J. Hawn | Registered Professional Nurse | 2022-05-31 | 2020-07-29 |
| Shelby Taylor Youngblood | Registered Professional Nurse | 2022-05-31 | 2020-07-30 |
| Savanah Paige Drew | Registered Professional Nurse | 2022-05-31 | 2020-08-06 |
| Lydia M. Rhine | Physical Therapist Assistant | 2021-09-30 | 2020-08-03 |
| Ngoc T. Nguyen | Nail Technician | 2020-10-31 | 2020-07-16 |
| Eunsu Jung, D.D.S. | Dentist Controlled Substance | 2021-09-30 | 2020-07-14 |
| William Joseph Perkins | Real Estate Broker | 2022-04-30 | 2020-07-30 |
| Valerie Owens | Registered Agent | 2021-07-10 | 2020-07-10 |
| Kleigh Robertson | Registered Agent | 2021-07-31 | 2020-07-31 |

Alerts Sign-up